Mieszkańcy Szwajcarii będą musieli zmierzyć się z kolejnym wzrostem składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2025 roku.
Średnia składka w 2025r. wzrośnie o 6% - jest to niższy wzrost w porównaniu do roku 2024, kiedy składki wzrosły o 8,7%.
Podwyżki nie będą jednolite w całym kraju. Najwyższe wzrosty odnotują kantony: Ticino (10,5%), Glarus (9,2%) i Jura (8,9%).
Najmniejsze podwyżki dotkną mieszkańców kantonów Basel-Stadt (1,5%), Schaffhausen (3,8%) i St. Gallen (4,4%).
(procentowy wzrost składek wg. kantonu)
Średnia podwyżka o 6% czyli o prawie 22 CHF sprawi, że średnia miesięczna składka w Szwajcarii wyniesie 379 CHF.
Poniżej średnia miesieczna składka w 2025r. w danych kantonach:
Kanton | Średnia składka w 2025r. | Wzrost w CHF w porównaniu do 2024r. |
Aargau | 353.00 | 23.50 |
Appenzell Ausserrhoden | 327.30 | 17.00 |
Appenzell Innerrhoden | 257.80 | 13.40 |
Basel-Landschaft | 427.10 | 21.40 |
Basel-Stadt | 456.20 | 6.80 |
Bern | 386.00 | 20.60 |
Freiburg | 357.90 | 23.10 |
Genf | 477.50 | 29.30 |
Glarus | 342.80 | 28.80 |
Graubünden | 332.60 | 20.60 |
Jura | 418.60 | 34.40 |
Luzern | 326.20 | 21.60 |
Neuenburg | 431.00 | 19.00 |
Nidwalden | 312.60 | 17.80 |
Obwalden | 303.10 | 15.50 |
Schaffhausen | 363.20 | 13.40 |
Schwyz | 325.40 | 19.20 |
Solothurn | 378.90 | 20.70 |
St. Gallen | 329.70 | 14.00 |
Tessin | 472.70 | 45.00 |
Thurgau | 335.20 | 14.90 |
Uri | 290.60 | 19.00 |
Waadt | 423.40 | 25.60 |
Wallis | 357.00 | 25.80 |
Zug | 310.80 | 16.00 |
Zürich | 364.80 | 16.90 |
(Źródło: BAG)
Główne powody wzrostu składek to rosnące koszty opieki zdrowotnej, w tym wzrost liczby zabiegów ambulatoryjnych, starzejące się społeczeństwo oraz wprowadzanie nowych, drogich terapii.
Koszty opieki zdrowotnej wzrosły o 4,1% w pierwszej połowie 2024 roku, a prognozy na 2025 wskazują na dalszy wzrost o 4,2%
Źródło: 20min.ch